CLOSE
Kategorie produktów:
- Oprogramowanie
- Kodowanie kreskowe
- Czytniki
- Kolektory Danych
- Drukarki etykiet
- Drukarki etykiet Godex
- Drukarki etykiet Toshiba
- Drukarki etykiet Intermec
- Drukarki etykiet Zebra
- Drukarki biurkowe z serii ZD620 - wycofane z produkcji
- Drukarki biurkowe z serii ZD420 - wycofane z produkcji
- Drukarki biurkowe z serii ZD200
- Wysokowydajne drukarki biurkowe
- Zaawansowane drukarki biurkowe
- Ekonomiczne drukarki biurkowe
- Kompaktowe drukarki biurkowe
- Drukarki mobilne z serii ZQ600
- Drukarki mobilne z serii ZQ600 dla służby zdrowia
- Drukarki mobilne z serii ZQ500
- Drukarki mobilne ZQ300
- Drukarki mobilne z serii ZQ200
- Drukarka mobilna ZQ110 - wycofana z produkcji
- Drukarki mobilne z serii QLn - wycofane z produkcji
- Drukarki mobilne z serii QLn dla służby zdrowia
- Drukarki mobilne z serii IMZ - wycofane z produkcji
- Drukarka przenośna EZ320 - wycofana z produkcji
- Drukarki przemysłowe z serii ZT600
- Drukarka przemysłowa ZT510
- Drukarki przemysłowe z serii ZT400
- Drukarki przemysłowe z serii ZT200 - wycofane z produkcji
- Przemysłowa drukarka etykiet 220Xi4
- Rozwiązanie do druku opasek na rękę ZD510-HC
- Drukarki RFID ZD500R
- Mobilna drukarka RFID ZQ630
- Mobilna drukarka RFID ZQ520 - wycofana z produkcji
- Drukarki przemysłowe RFID z serii ZT600
- Drukarki przemysłowe RFID z serii ZT400
- Zwijaki etykiet
- Dyspensery etykiet
- Wydruk w dwóch kolorach (etykieta GHS)
- Głowice do drukarek etykiet
- Drukarki etykiet Chainway
- Czytniki
- RFID
- Drukarki kart ID
- Tablety
- OCR/OMR
- Biometria
- System kontrolno pomiarowy
- Etykiety i Taśmy
- Do pobrania
- Powiązane
Producenci:
Jeżeli masz jakieś nurtujące Cię pytania, chcesz uzyskać dokładne informacje lub po prostu chcesz się z nami skontaktować - skorzystaj z formularza kontaktu dostępnego tutaj.
Physical Characteristics | |
Dimensions | 162.5*80.0*14.5mm/6.40*3.15*0.57in |
Weight | 540g/19.0oz |
Display | 5.2'' IPS FHD 1920x1080 |
Touch Panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
Power | Main battery: Li-ion, rechargeable, 4000mAh Pistol battery: Li-ion, 2600mAh Standby: over 400 hours Continuous use: over 12 hours (depending on user environment) Charging time: 3-4 hours (with standard adaptor and USB cable) |
Expansion Slot | 1 slot for SIM card, 1 slot for SIM or TF card |
Interfaces | USB2.0 Type-C, OTG |
Audio | Speaker, microphone |
Keypad | 4 front keys, 1 power key, 2 scan keys, 1 multifunctional key |
Sensors | Gravity sensor, light sensor, proximity sensor |
User Environment | |
Operating Temp. | -4°F to 122°F / -20°C to 50°C |
Storage Temp. | -40°F to 158°F / -40°C to 70°C |
Humidity | 5%RH - 95%RH non condensing |
Drop Specification | Multiple 1.5m/4.9ft drops (at least 20 times) to the concrete across the operating temperature range |
Tumble Specification | 1000 x 0.5m/1.6ft falls at room temperature |
Sealing | Host IP65 |
ESD | ±8KV air discharge, ±4KV conductive discharge |
Performance | |
CPU | Cortex-A53 Quad-core 1.3GHz |
RAM+ROM | 2GB+16GB |
Expansion | Supports up to 32 GB Micro SD card |
Developing Environment | |
Operating System | Android 6.0 |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Language | Java |
Tool | Eclipse / Android Studio |
Communication | |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dual-band, internal antenna |
WWAN (Europe) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 |
WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1700/1900MHz 4G: B2, B4, B7, B12, B17 |
WWAN (China) | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 |
WWAN (Others) | Depending on the country's ISP |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; internal antenna |
UHF RFID | |
Frequency | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Protocol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antenna | Circular polarization (3dBi) |
Power | 1W (30dBm, +5dBm to +30dBm adjustable) |
R/W ranges | >22m (indoors); >8m (open outdoors) |
Reading rates (circular polarization) | >200 tags/s |
Note | * Ranges and rates depend on tags and environment |
Barcode Scanning | |
2D Imager Scanner | Honeywell N6603 |
1D Symbologies | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSS, etc. |
2D Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC- 39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
Note | *This function is optional |
Camera | |
Top Camera | 13MP Autofocus with flash |
NFC | |
Frequency | 13.56MHz |
Note | *This function is optional |
Iris Recognition | |
Rate | <150ms |
Range | 20-40cm |
FAR | 1/10000000 |
Note | *This function is optional |
Note2 | *Front Iris |