Jeżeli masz jakieś nurtujące Cię pytania, chcesz uzyskać dokładne informacje lub po prostu chcesz się z nami skontaktować - skorzystaj z formularza kontaktu dostępnego tutaj.
Zestawienie parametrów drukarek etykiet. Cz. II - Godex, Intermec, Sato, Citizen, Datamax.
Przedstawiamy drugą część drukarek etykiet o przeznaczeniu biurowym lub biurowo-magazynowym. Tym razem w prównaniu zostały uwzględnione następujące modele drukarek kodów kreskowych:
- Godex: EZ 1100 i EZPi 1200
- Datamx: E-4204
- Sato: CX400
- Intermec: PF8T
- Citizen: CLP-621
Producent
|
Godex | Datamax | Sato | Intermec | Citizen | |
Model | EZ1100 | EZPi1200 | E-4204 | CX400 | PF8T | CLP-621 |
Szybkość druku | 4ips | 6ips | 4ips | 4ips | 4ips | 4ips |
Procesor | 32bit | 32bit | 32bit | 32bit | 32bit | |
Szerokość druku | 108mm | 108mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm |
Długość druku | 1727mm | 1727mm | 609mm | 1270mm | 1727mm | 812mm |
Szerokość etykiety | 1”~4.64” | 1”~4.64” | 1”~4.3” | .87”~4.69” | 1”~4.65” | .77”~4.65” |
(25.4-117.9mm) | (25.4-117.9mm) | (25.4-109mm) | (22-119mm) | (25.4-118mm) | (19.6-118mm) | |
Min. Długość | 0.47”(12mm) | 0.39"(9.9mm) | 0.375”(9.52mm) | 0.87”(22.1mm) | 0.5”(12.7mm) | 6.35mm |
Średnica rolki | 5" | 5" | 5” | 5” | 5” | 5” |
Średnica rdzenia | 1”~3” | 1”~3” | 1.5” | 1”~3” | 1”~3” | |
Długość taśmy | 300m | 300m | 110m | 100m | 274.32m | 360m |
Szerokość taśmy | 1.18”~4.33” | 1.18”~4.33” | 1”~4.3” | 4.4” | 4.1” | 1”~4.5” |
Średnica rolki | 2.67" | 2.67" | 1.41” | 2.9” | ||
Średnica rdzenia | 1" | 1" | 0.5" | 0.75" | 1" | 1" |
Wyświetlacz LCD | Nie | 128x64 | Nie | Nie | Nie | Nie |
Dioda LED | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
Klawisze | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
Flash | 4Mb | 4Mb | 2Mb | 2Mb | 4Mb | 2Mb |
RAM | 8Mb | 8Mb | 2Mb | 2Mb | 8Mb | 8Mb |
Rozszerzenie | 1G CF* | 1G CF* | 4Mb flash | 4/6 Mb flash | 1Gb CF | x |
pamięci | ||||||
Pamięć użytkownika | 2Mb flash | 2Mb flash | 0.5Mb flash, 0.5 Mb RAM | 0.5Mb flash, 0.5 Mb RAM | ||
Serial | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Parallel | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
USB | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 1.1 |
Ethernet | Tak* | Tak | Tak* | Tak* | Tak* | Tak* |
Wireless | Tak* | Tak* | Tak | |||
Bluetooth | x | x | x | x | x | x |
PS/2 | Tak | |||||
Zegar czasu rzeczywistego | Tak* | Tak | Tak* | - | ||
Obcinak | Tak* | Tak* | Tak* | Tak* | Tak* | Tak* |
Odklejanie | Tak* | Tak* | Tak* | Tak* | Tak* | Tak* |
Wymiary | 22.6x17x28cm | 22.6x17.2x28.4cm | 22.3x17.7x25.4cm | 19.8x16.5x25.9cm | 22.6x17.2x28.4cm | 23.1x26.1x28.9cm |
Waga | 6lbs (2.72 kg) | 6.62lbs (3kg) | 5.3lbs (2.4 kg) | 8.09lbs (3.6 kg) | 5.51lbs ( 2.5 kg) | 10.8lbs ( 4.9 kg) |
Wszystkie z wymienionych modeli znajdują się w stałej ofercie naszej firmy, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.