CLOSE
Kategorie produktów:
- Oprogramowanie
- Kodowanie kreskowe
- Czytniki
- Kolektory Danych
- Drukarki etykiet
- Drukarki etykiet Godex
- Drukarki etykiet Toshiba
- Drukarki etykiet Intermec
- Drukarki etykiet Zebra
- Drukarki biurkowe z serii ZD620 - wycofane z produkcji
- Drukarki biurkowe z serii ZD420 - wycofane z produkcji
- Drukarki biurkowe z serii ZD200
- Wysokowydajne drukarki biurkowe
- Zaawansowane drukarki biurkowe
- Ekonomiczne drukarki biurkowe
- Kompaktowe drukarki biurkowe
- Drukarki mobilne z serii ZQ600
- Drukarki mobilne z serii ZQ600 dla służby zdrowia
- Drukarki mobilne z serii ZQ500
- Drukarki mobilne ZQ300
- Drukarki mobilne z serii ZQ200
- Drukarka mobilna ZQ110 - wycofana z produkcji
- Drukarki mobilne z serii QLn - wycofane z produkcji
- Drukarki mobilne z serii QLn dla służby zdrowia
- Drukarki mobilne z serii IMZ - wycofane z produkcji
- Drukarka przenośna EZ320 - wycofana z produkcji
- Drukarki przemysłowe z serii ZT600
- Drukarka przemysłowa ZT510
- Drukarki przemysłowe z serii ZT400
- Drukarki przemysłowe z serii ZT200 - wycofane z produkcji
- Przemysłowa drukarka etykiet 220Xi4
- Rozwiązanie do druku opasek na rękę ZD510-HC
- Drukarki RFID ZD500R
- Mobilna drukarka RFID ZQ630
- Mobilna drukarka RFID ZQ520 - wycofana z produkcji
- Drukarki przemysłowe RFID z serii ZT600
- Drukarki przemysłowe RFID z serii ZT400
- Zwijaki etykiet
- Dyspensery etykiet
- Wydruk w dwóch kolorach (etykieta GHS)
- Głowice do drukarek etykiet
- Drukarki etykiet Chainway
- Czytniki
- RFID
- Drukarki kart ID
- Tablety
- OCR/OMR
- Biometria
- System kontrolno pomiarowy
- Etykiety i Taśmy
- Do pobrania
- Powiązane
Producenci:
Jeżeli masz jakieś nurtujące Cię pytania, chcesz uzyskać dokładne informacje lub po prostu chcesz się z nami skontaktować - skorzystaj z formularza kontaktu dostępnego tutaj.
IT-800
Model | RGC-35 | RC-35 | R-35 | RGC-15 | RC-15 | R-15 | RGC-05 | R-05 | ||
CPU | Marvell® PXA320 624MHz | |||||||||
System | Microsoft® Windows Mobile ® 6.5 English Version | |||||||||
Czytnik RFID | NFC (Near Field Communication) ISO14443 TypeA (Mifare®) / ISO14443 TypeB / FeliCa® |
|||||||||
Skaner | Typ | C-MOS imager | Semi-conductor laser | - | ||||||
Rozdzielczość | 1D: 0.15mm Stacked: 0.169mm Matrix: 0.25mm |
0.127mm | ||||||||
1D | GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, Code11, EAN8/13, UPC-A/E, Codabar (NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, ISBT | GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, Code11, EAN8/13, UPC-A/E, Codabar (NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, Industrial 2 of 5 | ||||||||
Stacked | GS1 DataBar, Code49, PDF417, Micro PDF, Composite, Codablock F, TLC39 | GS1 DataBar | ||||||||
2D | Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, microQR | - | ||||||||
Aparat | Rozdzielczość | 2.0 MPix C-MOS |
- | 2.0 MPix C-MOS |
- | 2.0 MPix C-MOS |
- | |||
Focus | Auto | - | Auto | - | Auto | - | ||||
Lampa | LED | - | LED | - | LED | - | ||||
Komunikacja | GPS | 16 kanałów | - | 16 kanałów | - | 16 kanałów | - | |||
WAN | HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS / GSM | - | HSDPA / UMTS / EDGE/ GPRS / GSM | - | HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS / GSM | - | ||||
WLAN | 802.11b/g (Maximum: 54 Mbps) Security: WPA2 / AES | |||||||||
PAN | Bluetooth® version 2.0 + EDR | |||||||||
Pamieć | RAM | 128MB | ||||||||
FROM | 256MB (dla użytkownika: około 150MB) | |||||||||
Wyświetlacz | Ekran | 3.7 cala VGA (480 * 640) Blanview® Color LCD | ||||||||
Powiadamianie | 1 x 6-kolorowy LED, 1 x 3-kolorowy LED, Vibracja, Buzzer, Głośnik | |||||||||
Odporność | Przezroczysta warstwa wypełniająca pomiędzy panelem dotykowym a ekranem LCD skutecznie absorbująca uderzenia |
|||||||||
Input | Klawiatura | Numeryczna z możliwością wprowadzania liter, klawisze kursora, CLR, ON/Off, Fn, F1 do F4, |
||||||||
Center Trigger, Left Trigger, Right Trigger | Center, Up/Down, Right Execute | |||||||||
Touch Panel | Tak (low reflection type) | |||||||||
Interfejsy | USB | Tak (Host, Client) | ||||||||
MicroSD | MicroSD (SDHC) x 1 | - | ||||||||
Port SDIO | - | SD (SDIO / SDHC) x 1 | ||||||||
Podczerwień | IrDA 1.3 Low power (maximum: 4Mbps) | |||||||||
Audio | Wbudowany mikrofon oraz głośnik | |||||||||
Zasilanie | Główne | Akumulator Litowo-jonowy | ||||||||
Backup | Bateria Litowa na płycie głównej | |||||||||
Ładowanie | Bezpośrednie przez zasilacz DC lub stację dokującą | |||||||||
Odporność | Norma IP | IP54 (zgodny z IEC60529) | ||||||||
Odporność na upadek |
1.5 m | |||||||||
Temperatura pracy |
-20°C - 50°C | |||||||||
Wymiary / Waga | Wymiary | W | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | ||
D | 159 mm | 159 mm | 159 mm | 159 mm | 159 mm | 159 mm | ||||
H | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 25 mm | ||||
Waga | 350g | 280g | 275g | 350g | 270g | 265g | 350g | 270g |