CLOSE
Kategorie produktów:
- Oprogramowanie
- Kodowanie kreskowe
- Czytniki
- Kolektory Danych
- Drukarki etykiet
- Drukarki etykiet Godex
- Drukarki etykiet Toshiba
- Drukarki etykiet Intermec
- Drukarki etykiet Zebra
- Drukarki biurkowe z serii ZD620 - wycofane z produkcji
- Drukarki biurkowe z serii ZD420 - wycofane z produkcji
- Drukarki biurkowe z serii ZD200
- Wysokowydajne drukarki biurkowe
- Zaawansowane drukarki biurkowe
- Ekonomiczne drukarki biurkowe
- Kompaktowe drukarki biurkowe
- Drukarki mobilne z serii ZQ600
- Drukarki mobilne z serii ZQ600 dla służby zdrowia
- Drukarki mobilne z serii ZQ500
- Drukarki mobilne ZQ300
- Drukarki mobilne z serii ZQ200
- Drukarka mobilna ZQ110 - wycofana z produkcji
- Drukarki mobilne z serii QLn - wycofane z produkcji
- Drukarki mobilne z serii QLn dla służby zdrowia
- Drukarki mobilne z serii IMZ - wycofane z produkcji
- Drukarka przenośna EZ320 - wycofana z produkcji
- Drukarki przemysłowe z serii ZT600
- Drukarka przemysłowa ZT510
- Drukarki przemysłowe z serii ZT400
- Drukarki przemysłowe z serii ZT200 - wycofane z produkcji
- Przemysłowa drukarka etykiet 220Xi4
- Rozwiązanie do druku opasek na rękę ZD510-HC
- Drukarki RFID ZD500R
- Mobilna drukarka RFID ZQ630
- Mobilna drukarka RFID ZQ520 - wycofana z produkcji
- Drukarki przemysłowe RFID z serii ZT600
- Drukarki przemysłowe RFID z serii ZT400
- Zwijaki etykiet
- Dyspensery etykiet
- Wydruk w dwóch kolorach (etykieta GHS)
- Głowice do drukarek etykiet
- Drukarki etykiet Chainway
- Czytniki
- RFID
- Drukarki kart ID
- Tablety
- OCR/OMR
- Biometria
- System kontrolno pomiarowy
- Etykiety i Taśmy
- Do pobrania
- Powiązane
Producenci:
Jeżeli masz jakieś nurtujące Cię pytania, chcesz uzyskać dokładne informacje lub po prostu chcesz się z nami skontaktować - skorzystaj z formularza kontaktu dostępnego tutaj.
Chainway C60
Wymiary | 159.5 x 65.7 x 16.8 mm / 6.28 x 2.58 x 0.66 in. |
Waga | 219 g / 7.72 oz. (urządzenie + bateria) |
Wyświetlacz | 4-calowy (16:9), IPS LTPS 800*480 4-calowy (18:9), IPS LTPS 1080*540 |
Bateria | Bateria główna wyjmowalna o pojemności 4350 mAh, Bateria w uchwycie pistoletowym 2600 mAh (opcjonalnie dla wersji z UHF) Czuwanie: do 490 godzin (jedynie bateria główna ; WiFi: do 470h; 4G: do 440h) Ciągłe użycie: ponad 12 godzin (w zależności od warunków) Charging time: 2.5 hours (charge device by standard adaptor and USB cable) |
Panel Dotykowy | Multi-touch, wspierający obsługę przez rękwawiczki i mokre dłonie |
Głośnik | Wbudowany |
Wibracje | Wbudowane |
Mikrofon | 2 Mikrofony, 1 do redukcji szumów |
Interfejs | USB2.0, Type-C, OTG |
Slot na karty | 1 slot kart SIM, 1 slot kart SIM lub TF |
Klawiatura | 5 przycisków bocznych : zasilanie, 2 przyciski skanowania, głośność +/- Klawiatura główna: 22 przyciski (klawisze numeryczne, direction key, klawisz blokady ekranu, Enter, Del, F1-F10, etc.) |
Czujniki | Czujnik grawitacyjny, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, żyroskop, silnik wibracji |
Wskaźnik LED |
Power, charging, scanning indicator |
Temp. Pracy | -20 ℃~+50 ℃ |
Temp. Przechowywania | -40 ℃~+70 ℃ |
Wilgotność | 5% RH - 95% RH nieskondensowana |
Odporność na upadki | Odporność na wielokrotne upadki z 2.0m w pełnym zakresie temperatur roboczych. |
Ogólna Odporność przy Ekspoloatacji | Odporny na 1000 drobnych upadków z wysokości 0.5 m w temperaturze pokojowej |
Szczelność | IP65 |
ESD | ±15KV wyładowanie w powietrzu, ±8KV wyładowanie na styku |
System Operacyjny | Android 10; GMS, 90-day security updates, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM supported |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Język | Java |
Narzędzie | Eclipse / Android Studio |
CPU | Qualcomm 1.8 GHz Octa-core / 1.3 GHz Quad-core |
RAM+ROM | Dostępne konfiguracje 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
Rozszerzenia | Wspiera karty SD do 128 GB |
Moduł | CM2000-1 oparty na Impinj Indy R2000 |
Częstotliwość | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protokół | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antenna | Polaryzacja kołowa (4 dBi) |
Moc | 1W (30 dBm, +5 dBm to +30 dBm dostrajalna) 2W Opcjonalnie (33 dBm, dla Ameryki środkowej, etc.) |
Zasięg O/Z | >25 m (wewnątrz); >15 m (na zewnątrz, Impinj MR6 tag) |
Szybkość odczytu | 900 tagów/sek |
Uwaga | *Zasięg i szybkość odczytu zależy od tagów i warunków środowiska |
Uwaga2 | *Te opcje sa opcjonalne |
Czytnik 2D | Zebra: SE4710; Honeywell: N6603; DS7000, IA166S, IA171S |
Odczytywane kody 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Odczytywane kody 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),etc. |
Przedni Aparat | 5MP |
Tylni Aparat | 13MP z autofokusem i lampą |
Częstotliwość | 13.56 MHz |
Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chipy | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
Zasięg | 2-4 cm |
Akcesoria | Pasek na nadgarstek, gumowy pokrowiec, Baza ładująca |
Uwaga | *Zobacz szczegóły w instrukcji obsługi |
WLAN | Support 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6, 5G PA; Fast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC Operating Channels: 2.4G(channel 1~13), 5G(channel36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165),Depends on local regulations Security and Encryption: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI-PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC,etc. |
WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0, BC1 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28/B38/B39/B40/B41 |
Vo-LTE | Support Vo-LTE HD połączenia głosowe wideo |
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou,Galileo, antena wewnętrzna |
DOKUMENTY & INSTRUCKJE (W JĘZYKU ANGIELSKIM) |
||
2020-10-27 |