| OGÓLNE |
| Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Trwałość**: | 5,000 etykiet / dzień |
| Technologia wydruku: | Termotransfer, Termiczny bezpośredni |
| Typ głowicy drukującej: | Płaska głowica |
| Pamięć: | 128 MB (FROM), 128 MB (SRAM) |
| Wymiana mediów: | Otwierana do góry |
| Interfejs użytkownika: | Wyświetlacz LCD (graficzny 128 x 64 punkty), 2x LED, 3x przyciski |
| Klawisze operatora: | Feed, Restart, Pause |
| Wymiary (szer. x dł. x wys.): | 245 x 350 x 332 mm |
| Waga: | 12 kg |
| Temperatura/Wilgotność pracy: | 5°-40°C (41°-104°F) / 25-85% wilgotność względna bez kondensacji (RH) |
| Temperatura/Wilgotność przechowywania: | -40°-60°C (-40°-140°F) / 10-90% wilgotność względna bez kondensacji (RH) |
| WYDRUK |
| Czujnik: | Odblaskowy, Przepuszczalny |
| Rozdzielczość: | 203 dpi, 300 dpi |
| Prędkość drukowania: | do 8 ips (203.2 mm/sek) |
| Szerokość wydruku: | GS12: Maks. 104 mm (4,09 cali), TS12: Maks. 105,7 mm (4,16 cali) |
| Długość wydruku: | Maks. 1498 mm |
| Kody kreskowe: | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code, Customer Barcode, GS1 DataBar |
| Kody 2D: | Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code, Aztec, GS1 Data Matrix, Micro QR Code |
| Czcionki: | Bitmap font, outline font, price font, TTF, OTF, writable characters |
| TAŚMA TERMOTRANSFEROWA |
| Szerokość taśmy: | 60 - 110 mm |
| Rozmiar rdzenia taśmy: | 25,4 mm (1 cal) |
| Szerokość rdzenia: | Stała 118 mm |
| Maks. długość taśmy ttr: | 450 m |
| Max.średnica rolki taśmy: | 75 mm |
| MATERIAŁ |
| Wyrównanie: | Centralne |
| Szerokość mediów: | Termiczny bezpośredni: 22 - 118 mm, Termotransfer: 22 - 114 mm |
| Grubość mediów: | Termiczny bezpośredni: 0,08 - 0,17 mm Termotransfer: 0,1 - 0,17 mm |
| Średnica rdzenia: | 38 mm, 40 mm, 42 mm, 76,2 mm |
| Max.zewnętrzna średnica rolki: | 152,4 mm |
| Rodzaj mediów: | Papier ciągły i etykiety typu Vellum, matowy papier powlekany, błyszczący papier powlekany, folia syntetyczna, folia PET, folia polijamidowa |
| Format materiału: | Rolka, składanka |
| OPROGRAMOWANIE I POŁĄCZENIA |
| Emulacja: | ZPL II, SBPL |
| Sterowniki: | Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2, Linux, SAP |
| SDK: | iOS, Android, Windows, Java |