Niniejszy artykuł jest perwszą cześcią zestawienia, które ma na celu zaprezentowanie klientom dostępnych na rynku drukarek biurowych i magazynowo-biurowych - porównanie dotyczy sprzętu oferowanego przez najbardziej popularnych producentów.
W pierwszej cześci prezentujemy porównanie modeli drukarek Godex oraz Zebra. Dane techniczne zostały zaczerpnięte z ulotek udostępnionych przez producentów sprzętu - ulotki nie mają jednolitej struktury i zawierają różne dane(producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych). Z tego powodu prezentowane wartości mają charakter orientacyjny. Niemniej dołożyliśmy wszelkich starań, aby zestawienie zawierało rzetelne i sprawdzone dane.
aprezentowano następujące modele drukarek Zebra: TLP-2844, GX420T oraz GK420T.
W porównaniu wzięły udział następujące modele drukarek etykiet Godex: EZ 1105, EZ1100, EZPi1200.
| Godex
|
|
| Zebra
|
| |||||||
| Model | EZ1105 | EZ1100 | EZPi1200 | TLP-2844 | GX420T | GK420T | ||||||
| Szybkość druku | 4ips | 4ips | 6ips | 4ips | 6ips | 5ips | ||||||
| Procesor | 32bit | 32bit | 32bit | 16bit | 32bit | 32bit | ||||||
| Szerokość druku | 108mm | 108mm | 108mm | 104mm | 104mm | 104mm | ||||||
| Długość druku | 762 mm | 1727mm | 1727mm | 279mm | 990mm | 990m | ||||||
| Szerokość etykiety | 1”~4.64” (25.4-117.9mm) | 1”~4.64” (25.4-117.9mm) | 1”~4.64” (25.4-117.9mm) | 1”~4.25” (25.4-108mm) | .75"~4.25" (19-108mm) | .75"~4.25" (19-108mm) | ||||||
| Min. Długość | 0.5”(12.7mm) | 0.47”(12mm) | 0.39"(9.9mm) | 0.38"(9.65mm) | 0.38"(9.65mm) | 0.38"(9.65mm) | ||||||
| Średnica rolki | 5” | 5" | 5" | 5" | 5" | 5” | ||||||
| Średnica rdzenia | 1”/1.5” | 1”~3” | 1”~3” | 1”/1.5” | 0.5" | 0.5" | ||||||
| Długość taśmy | 100m | 300m | 300m | 74m | 74m | 74m | ||||||
| Szerokość taśmy | 1.18”~4.33” | 1.18”~4.33” | 1.18”~4.33” | 1.33”~4.3” | 1.33”~4.3” | 1.33”~4.3” | ||||||
| Średnica rolki | 1.57” | 2.67" | 2.67" | 1.36" | 1.36” | 1.36” | ||||||
| Średnica rdzenia | 0.5" | 1" | 1" | o.5" | 0.5" | 0.5" | ||||||
| Wyświetlacz LCD | Nie | Nie | 128x64 | Nie | w/WLAN | Nie | ||||||
| Dioda LED | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Klawisze | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Flash | 4Mb | 4Mb | 4Mb | 512kb | 4Mb | 4Mb | ||||||
| RAM | 8Mb | 8Mb | 8Mb | 256Kb | 8Mb | 8Mb | ||||||
| Rozszerzenie pamięci | x | 1G CF* | 1G CF* | 1Mb flash/512K | 8Mb z zegarem czasu rzeczywistego | |||||||
| Pamięć użytkownika | 2Mb flash | 2Mb flash | 2Mb flash | 1.5Mb flash, 3Mb Ram | 1.5Mb flash, 3Mb RAM | |||||||
| Serial | Tak* | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||
| Parallel | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||||
| USB | Tak | Tak | Tak | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| Ethernet | Tak* | Tak* | Tak | Tak* | Tak* | Tak* | ||||||
| Wireless | Tak* | Tak* | Tak* | |||||||||
| Bluetooth | x | x | x | Tak* | x | x | ||||||
| PS/2 | Tak | |||||||||||
| Zegar czasu rzeczywistego | x | Tak* | Tak | Tak* | Tak* | Tak* | ||||||
| Obcinak | x | Tak* | Tak* | Tak* | Tak* | |||||||
| Odklejanie | x | Tak* | Tak* | Tak* | Tak* | Tak* | ||||||
| Wymiary | 22x17x25cm | 22.6x17x28cm | 22.6x17.2x28.4cm | 19.8x17.5x23.8cm | 19.3x19x25.4cm | 19.3x19x25.4cm | ||||||
| Waga | 4.41lbs (2 kg) | 6lbs (2.72 kg) | 6.62lbs (3kg) | 3.75lbs (1.7kg) | 4.63lbs (2.1 kg) | 4.63lbs (2.1 kg) |
Więcej informacji technicznych oraz ulotki mogą Państwo znaleźć na naszej stronie www:
ASKA - SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI